2019-11-06發布
深國交2019屆畢業生錄取已于10月公布深國交網站。對于眾多家長關注問題:
深國交有多少學生獲得劍橋牛津大學錄???
有獲得美國常春藤大學錄取的嗎?美國大學方面錄取如何?
深國交是申請英國大學多還是美國大學多?
…………
對此,歐美新導航已經為廣大家長整理出了各類數據,您主要細心、耐心看完就一目了然了!
英國方面 | 19年人數 | 占總比例 | 18年人數 | 占總比例 |
英國錄取總人數 | 145 | 59.43% | 134 | 59.03% |
獲劍橋錄取比例 | 13 | 5.33% | 11 | 4.85% |
獲牛津錄取比例 | 9 | 3.69% | 16 | 7.05% |
獲牛劍錄取比率 | 22 | 9.02% | 27 | 11.90% |
獲政經錄取比率 | 18 | 7.38% | 26 | 11.45% |
獲帝國理工錄取比率 | 21 | 8.61% | 22 | 9.70% |
獲倫敦大學學院錄取比率 | 27 | 11.07% | 23 | 10.13% |
獲英國G5大學錄取比率 | 88 | 36.07% | 98 | 43.17% |
美國方面 | 19年人數 | 占總比例 | 18年人數 | 占總比例 |
美國錄取總人數 | 79 | 32.38% | 69 | 30.40% |
美國綜合性大學 | 60 | 24.59% | 44 | 19.38% |
美國藝術類人數 | 7 | 2.87% | 6 | 2.64% |
美國文理學院人數 | 12 | 4.92% | 19 | 8.37% |
獲美國前10錄取人數 | 3 | 1.23% | 1 | 0.44% |
獲美國前20錄取人數 | 13 | 5.33% | 2 | 0.88% |
獲美國前30錄取人數 | 36 | 14.75% | 17 | 7.49% |
獲美國前50錄取人數 | 60 | 24.60% | 33 | 14.54% |
加拿大方面 | 19年人數 | 占總比例 | 18年人數 | 占總比例 |
加拿大錄取總人數 | 3 | 1.23% | 7 | 3.08% |
澳大利亞方面 | 19年人數 | 占總比例 | 18年人數 | 占總比例 |
澳大利亞錄取總人數 | 2 | 0.82% | 4 | 1.76% |
香港方面 | 19年人數 | 占總比例 | 18年人數 | 占總比例 |
獲香港錄取總人數 | 11 | 4.51% | 10 | 4.41% |
其他國家 | 19年人數 | 占總比例 | 18年人數 | 占總比例 |
其他國家錄取總人數 | 4 | 1.64% | 3 | 1.32% |
總計 | 244 | 100% | 227 | 100% |
數據雖然不多,但是為了便于家長查看,歐美新導航還是梳理一下好!
1、深國交2019屆畢業生去英國大學的比例小幅度增長了0.4%,美國方面則上升近1.98%;
2、深國交2019屆畢業生選擇去英國大學的人數幾乎達到去美國大學的2倍(英國145人,美國79人)
3、深國交2019屆畢業生在美國前50名大學錄取方面比2018屆有很大提升(2019年55人,2018年33人),增長了近67%。